KURIKULUM
FARMASI
Semester 1
| KODE MK | NAMA MATA KULIAH | SKS | MK PRASYARAT |
|---|---|---|---|
| 000500 | Pendidikan Agama | 2 | |
| 000700 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | |
| 000100 | Bahasa Indonesia | 2 | |
| 001320 | Literasi Gen AI | 3 | |
| 332800 | Kimia Farmasi Dasar dan Praktikum | 3 | |
| 335200 | Fisika Dasar | 2 | |
| 330301 | Anatomi Fisiologi Manusia dan Praktikum | 3 | |
| 330600 | Biologi Sel dan Molekuler | 2 | |
Semester 2
| KODE MK | NAMA MATA KULIAH | SKS | MK PRASYARAT |
|---|---|---|---|
| 000400 | Pancasila | 2 | |
| 000600 | Pendidikan Antikorupsi | 2 | |
| 000200 | Bahasa Inggris Bisnis | 3 | |
| 333600 | Matematika Farmasi | 2 | |
| 333000 | Kimia Organik dan Praktikum | 4 | Kimia Farmasi Dasar dan Praktikum min. C |
| 330700 | Botani Farmasi dan Praktikum | 3 | Biologi Sel dan Molekuler min. C |
| 335000 | Farmasetika I | 2 | |
| 030300 | Komunikasi Profesi | 2 | |
Semester 3
| KODE MK | NAMA MATA KULIAH | SKS | MK PRASYARAT |
|---|---|---|---|
| 330500 | Biokimia dan Praktikum | 3 | Kimia Organik dan Praktikum min. C |
| 334000 | Patofisiologi | 2 | Anatomi Fisiologi Manusia dan Praktikum min. C |
| 332500 | Imunologi | 2 | Biologi Sel dan Molekuler min. C |
| 335100 | Farmasetika II dan Praktikum | 3 | |
| 337000 | Farmakologi & Toksikologi | 3 | Anatomi Fisiologi Manusia dan Praktikum min. C |
| 331100 | Farmakognosi dan Praktikum | 3 | Botani Farmasi dan Praktikum min. C |
| 335400 | Kimia Analisis I | 2 | Kimia Farmasi Dasar min. C |
| 335600 | Undang-Undang dan Etika Profesi | 2 | |
| 333300 | Manajemen Farmasi | 2 | |
Semester 4
| KODE MK | NAMA MATA KULIAH | SKS | MK PRASYARAT |
|---|---|---|---|
| 001200 | Wirausaha Berbasis Teknologi | 3 | |
| 333800 | Mikrobiologi Farmasi dan Praktikum | 3 | Biologi Sel dan Molekuler min. C |
| 337100 | Farmakologi Lanjutan dan Praktikum | 3 | Farmakologi & Toksikologi min. C |
| 332100 | Fitokimia dan Praktikum | 3 | Farmakognosi dan Praktikum min. C |
| 335500 | Kimia Analisis II dan Praktikum | 3 | Kimia Analisis I min. C |
| 332900 | Kimia Medisinal | 2 | Kimia Organik dan Praktikum min. C |
| 331900 | Farmasi Fisik dan Praktikum | 3 | Fisika Dasar min. C |
| 331000 | Pengobatan Berbasis Bukti | 2 | |
Semester 5
| KODE MK | NAMA MATA KULIAH | SKS | MK PRASYARAT |
|---|---|---|---|
| 334400 | Statistik Farmasi | 2 | |
| 334900 | Bioteknologi Farmasi | 2 | Mikrobiologi Farmasi dan Praktikum min. C |
| 330100 | Analisis Sediaan Farmasi dan Praktikum | 3 | Kimia Analisis II dan Praktikum min. C |
| 335700 | Formulasi Teknologi Sediaan Cair dan Semi Padat | 2 | Farmasi Fisik dan Praktikum min. C |
| 334100 | Asuhan Kefarmasian dan Praktikum | 3 | Farmakologi Lanjutan dan Praktikum min. C |
| 332000 | Farmasi Kesehatan Masyarakat | 2 | Komunikasi Profesi min. C |
| 330900 | Permasalahan Terkait Obat | 2 | Farmakologi Lanjutan dan Praktikum min. C |
| 337500 | Farmakoterapi I | 2 | Farmakologi Lanjutan dan Praktikum min. C |
| 333100 | Farmakoekonomi | 2 | Manajemen Farmasi min. C |
Semester 6
| KODE MK | NAMA MATA KULIAH | SKS | MK PRASYARAT |
|---|---|---|---|
| 000300 | KKN | 4 | Telah menempuh 110 SKS |
| 333700 | Metodologi Penelitian | 3 | Statistik Farmasi min. C |
| 331200 | Farmakokinetik Dasar dan Praktikum | 3 | Farmakologi Lanjutan dan Praktikum min. C |
| 335800 | Formulasi Teknologi Sediaan Padat dan Praktikum | 3 | Formulasi Teknologi Sediaan Cair dan Semi Padat min. C |
| 335900 | Formulasi Teknologi Sediaan Steril dan Praktikum | 3 | Formulasi Teknologi Sediaan Padat dan Praktikum min. C |
| 337600 | Farmakoterapi II | 2 | Farmakoterapi I min. C |
| 337700 | Farmakoterapi III dan Praktikum | 3 | Farmakoterapi I min. C |
| 336000 | Uji Klinik dan Good Clinical Practice | 2 | Farmakologi Lanjutan dan Praktikum min. C |
Semester 7
| KODE MK | NAMA MATA KULIAH | SKS | MK PRASYARAT |
|---|---|---|---|
| 330400 | Biofarmasetika | 2 | Farmakokinetik Dasar dan Praktikum min. C |
| 334600 | Farmakoepidemiologi | 2 | Metodologi Penelitian min. C |
| 331300 | Farmakokinetik Klinik dan Praktikum | 3 | Farmakokinetik Dasar dan Praktikum min. C |
| Pelayanan Kefarmasian Digital | 3 | Telah menempuh 100 SKS | |
| 336800 | Strategi Manajemen Farmasi | 3 | Telah menempuh 100 SKS |
| 336500 | Standarisasi Bahan Alam | 3 | Telah menempuh 100 SKS |
| 336400 | Optimasi Senyawa Penuntun | 3 | Telah menempuh 100 SKS |
| 336100 | Kemometrik | 3 | Telah menempuh 100 SKS |
Semester 8
| KODE MK | NAMA MATA KULIAH | SKS | MK PRASYARAT |
|---|---|---|---|
| 000900 | Skripsi | 6 | Telah menempuh 110 SKS, Metodologi Penelitian min. C |
| 334200 | Pharmaceutical Care Internship | 4 | Telah menempuh 100 SKS |
| Inovasi Produk Farmasi (Pharmapreneur) | 4 | Telah menempuh 100 SKS | |
Visi
Menjadi program studi yang unggul dalam menghasilkan tenaga kefarmasian yang professional dan berjiwa kewirausahaan berbasis riset dan teknologi yang inovatif, mandiri, dan humanis bertaraf internasional pada tahun 2039.
Misi
1. Menyelenggarakan program pendidikan dan pembelajaran farmasi yang berkualitas dan unggul;
2. Melaksanakan penelitian sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan dan berkontribusi dalam memecahkan isu-isu di bidang farmasi;
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dalam ruang lingkup ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya di bidang farmasi;
4. Menyelenggarakan pendidikan dan praktik kewirausahaan yang berbasis riset dan teknologi; dan
5. Mengimplementasikan keilmuan di bidang farmasi.